专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1902%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1274-1276期 | 小 | 1274期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1266期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1260期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1246期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1244期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1222期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 大 | 1214期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1208期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 大 | 1201期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。